| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 费尔干纳夫兹 | 9/0/1 | 25/3 | 27 | 10/6/4 |
| 2 | 塔什干棉农 | 8/1/1 | 21/11 | 25 | 10/6/4 |
| 3 | 缔造者 | 6/1/3 | 13/10 | 19 | 10/5/5 |
| 4 | 纳曼干新春 | 6/1/3 | 14/8 | 19 | 10/4/6 |
| 5 | 布哈拉 | 5/2/3 | 13/10 | 17 | 10/5/5 |
| 6 | 阿尔马雷克 | 4/3/3 | 14/14 | 15 | 10/5/5 |
| 7 | 塔什干火车头 | 4/2/4 | 13/14 | 14 | 10/4/6 |
| 8 | 纳萨夫 | 3/4/3 | 12/11 | 13 | 10/5/5 |
| 9 | 克孜勒库姆 | 4/1/5 | 8/14 | 13 | 10/6/4 |
| 10 | 花刺子模乌尔根奇 | 3/4/3 | 9/10 | 13 | 10/5/5 |
| 11 | 安集延 | 4/1/5 | 13/11 | 13 | 10/5/5 |
| 12 | 特尔梅兹 | 3/2/5 | 10/17 | 11 | 10/5/5 |
| 13 | 索格迪纳吉扎克 | 2/3/5 | 18/23 | 9 | 10/5/5 |
| 14 | 萨马尔罕迪纳摩 | 2/2/6 | 14/20 | 8 | 10/5/5 |
| 15 | 库鲁维奇科坎 | 1/5/4 | 9/15 | 8 | 10/4/6 |
| 16 | 马沙尔 | 0/0/10 | 3/18 | 0 | 10/5/5 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像