| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔顿市 | 4/0/0 | 7/2 | 12 | 4/2/2 |
| 2 | 索特拉 | 3/1/0 | 11/3 | 10 | 4/2/2 |
| 3 | 谢夫 | 3/1/0 | 8/2 | 10 | 4/2/2 |
| 4 | 3/0/1 | 7/3 | 9 | 4/2/2 | |
| 5 | 巴拉特威格 | 3/0/1 | 7/3 | 9 | 4/2/2 |
| 6 | 特莱弗 | 2/1/1 | 5/4 | 7 | 4/2/2 |
| 7 | 莫达伦 | 2/0/2 | 6/7 | 6 | 4/2/2 |
| 8 | 里塞克罗斯特 | 1/2/1 | 7/6 | 5 | 4/2/2 |
| 9 | 诺度顿 | 1/1/2 | 4/5 | 4 | 4/2/2 |
| 10 | 1/0/3 | 3/7 | 3 | 4/2/2 | |
| 11 | 扑斯 | 1/0/3 | 2/6 | 3 | 4/2/2 |
| 12 | 维达 | 0/1/3 | 2/8 | 1 | 4/2/2 |
| 13 | 阿伦达尔 | 0/1/3 | 4/11 | 1 | 4/2/2 |
| 14 | 0/0/4 | 1/7 | 0 | 4/2/2 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡积沙斯 | 4/0/0 | 10/5 | 12 | 4/2/2 |
| 2 | 路伦士高格 | 3/1/0 | 9/3 | 10 | 4/2/2 |
| 3 | 乐范格尔 | 3/0/1 | 7/5 | 9 | 4/1/3 |
| 4 | 伊斯沃德 | 2/2/0 | 4/0 | 8 | 4/2/2 |
| 5 | 特罗姆斯达伦 | 2/1/1 | 10/6 | 7 | 4/2/2 |
| 6 | 侯尼霍斯 | 2/1/1 | 7/4 | 7 | 4/2/2 |
| 7 | 格鲁德 | 2/1/1 | 5/4 | 7 | 4/2/2 |
| 8 | 弗洛 | 1/2/1 | 8/8 | 5 | 4/2/2 |
| 9 | 祖克伦 | 1/1/2 | 4/5 | 4 | 4/3/1 |
| 10 | 拉纳 | 1/0/3 | 5/7 | 3 | 4/2/2 |
| 11 | 斯吉德 | 1/0/3 | 5/8 | 3 | 4/2/2 |
| 12 | 基萨 | 1/0/3 | 7/16 | 3 | 4/2/2 |
| 13 | 0/1/3 | 5/9 | 1 | 4/2/2 | |
| 14 | 斯塔达尔斯 | 0/0/4 | 3/9 | 0 | 4/2/2 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像