芬女超比分
芬女超比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2026年05月02日 吉尼斯坦女足vs瓦沙女足 6-0
2 2026年04月25日 瓦沙女足vs古比斯女足 1-2
3 2026年04月25日 赫尔辛基女足vs埃尔维斯女足 2-1
4 2026年04月25日 HPS 女足vs阿兰德女足 1-0
5 2026年04月25日 PK-35万塔女足vs吉尼斯坦女足 2-3
6 2026年04月04日 古比斯女足vsPK-35万塔女足 3-1
7 2026年04月04日 吉尼斯坦女足vsHPS 女足 1-2
8 2026年04月03日 埃尔维斯女足vs瓦沙女足 3-0
9 2026年04月03日 赫尔辛基女足vs阿兰德女足 3-2
10 2026年03月29日 埃尔维斯女足vsPK-35万塔女足 2-5
11 2026年03月28日 阿兰德女足vs吉尼斯坦女足 6-1
12 2026年03月28日 古比斯女足vsHPS 女足 0-0
13 2026年03月28日 瓦沙女足vs赫尔辛基女足 0-1
14 2025年10月18日 PK-35万塔女足vs赫尔辛基女足 1-2
15 2025年10月18日 古比斯女足vs瓦沙女足 6-0
16 2025年10月18日 HPS 女足vs阿兰德女足 2-1
17 2025年10月18日 帕罗柯尔霍女足vs科特卡女足 4-2
18 2025年10月18日 埃尔维斯女足vsPK-35 RY 女足 3-1
19 2025年10月18日 EBK女足vs赫尔辛基B队女足 3-1
20 2025年10月12日 赫尔辛基女足vs古比斯女足 3-2
21 2025年10月11日 PK-35 RY 女足vs帕罗柯尔霍女足 4-2
22 2025年10月11日 阿兰德女足vsPK-35万塔女足 3-1
23 2025年10月11日 科特卡女足vsEBK女足 2-4
24 2025年10月11日 瓦沙女足vsHPS 女足 0-2
25 2025年10月11日 赫尔辛基B队女足vs埃尔维斯女足 1-4
26 2025年10月07日 阿兰德女足vsHPS 女足 6-2
27 2025年10月05日 科特卡女足vs埃尔维斯女足 0-2
28 2025年10月04日 PK-35 RY 女足vs赫尔辛基B队女足 1-0
29 2025年10月04日 瓦沙女足vsPK-35万塔女足 1-3
30 2025年10月04日 帕罗柯尔霍女足vsEBK女足 1-3
31 2025年10月03日 HPS 女足vs古比斯女足 2-1
32 2025年10月03日 阿兰德女足vs赫尔辛基女足 2-2
33 2025年09月28日 埃尔维斯女足vs帕罗柯尔霍女足 5-1
34 2025年09月28日 赫尔辛基B队女足vs科特卡女足 3-2
35 2025年09月28日 EBK女足vsPK-35 RY 女足 1-2
36 2025年09月27日 古比斯女足vs阿兰德女足 2-1
37 2025年09月27日 赫尔辛基女足vs瓦沙女足 3-0
38 2025年09月25日 科特卡女足vsPK-35 RY 女足 1-1
39 2025年09月25日 帕罗柯尔霍女足vs赫尔辛基B队女足 2-2
40 2025年09月25日 埃尔维斯女足vsEBK女足 0-1
41 2025年09月24日 古比斯女足vsPK-35万塔女足 6-1
42 2025年09月24日 HPS 女足vs赫尔辛基女足 1-1
43 2025年09月24日 阿兰德女足vs瓦沙女足 2-0
44 2025年09月21日 瓦沙女足vs古比斯女足 0-1
45 2025年09月20日 PK-35 RY 女足vs埃尔维斯女足 2-1
46 2025年09月20日 PK-35万塔女足vsHPS 女足 3-0
47 2025年09月19日 赫尔辛基B队女足vsEBK女足 0-1
48 2025年09月19日 科特卡女足vs帕罗柯尔霍女足 1-0
49 2025年09月14日 PK-35万塔女足vs阿兰德女足 0-3
50 2025年09月14日 帕罗柯尔霍女足vsPK-35 RY 女足 0-2
51 2025年09月13日 HPS 女足vs瓦沙女足 5-0
52 2025年09月13日 EBK女足vs科特卡女足 0-2
53 2025年09月13日 埃尔维斯女足vs赫尔辛基B队女足 4-0
54 2025年09月10日 赫尔辛基女足vsPK-35万塔女足 2-0
55 2025年09月07日 PK-35万塔女足vs瓦沙女足 10-0
56 2025年09月07日 赫尔辛基B队女足vsPK-35 RY 女足 1-3
57 2025年09月06日 EBK女足vs帕罗柯尔霍女足 1-2
58 2025年09月06日 古比斯女足vsHPS 女足 5-1
59 2025年09月06日 赫尔辛基女足vs阿兰德女足 6-1
60 2025年09月06日 埃尔维斯女足vs科特卡女足 2-1
61 2025年09月02日 瓦沙女足vs赫尔辛基女足 0-6
62 2025年08月30日 PK-35 RY 女足vsEBK女足 3-0
63 2025年08月30日 HPS 女足vsPK-35万塔女足 5-1
64 2025年08月30日 阿兰德女足vs古比斯女足 2-5
65 2025年08月30日 帕罗柯尔霍女足vs埃尔维斯女足 0-1
66 2025年08月29日 科特卡女足vs赫尔辛基B队女足 1-1
67 2025年08月25日 赫尔辛基B队女足vs帕罗柯尔霍女足 0-1
68 2025年08月24日 瓦沙女足vs阿兰德女足 0-2
69 2025年08月23日 EBK女足vs埃尔维斯女足 2-2
70 2025年08月23日 PK-35 RY 女足vs科特卡女足 0-0
71 2025年08月22日 PK-35万塔女足vs古比斯女足 0-4
72 2025年08月22日 赫尔辛基女足vsHPS 女足 5-2
73 2025年08月15日 古比斯女足vs赫尔辛基女足 1-0
74 2025年08月09日 瓦沙女足vs阿兰德女足 1-4
75 2025年08月09日 帕罗柯尔霍女足vsPK-35万塔女足 1-10
76 2025年08月09日 HPS 女足vs古比斯女足 2-3
77 2025年08月09日 赫尔辛基女足vsPK-35 RY 女足 2-0
78 2025年08月03日 PK-35万塔女足vs赫尔辛基女足 0-2
79 2025年08月03日 古比斯女足vs瓦沙女足 7-0
80 2025年08月02日 阿兰德女足vs帕罗柯尔霍女足 5-1
81 2025年08月02日 PK-35 RY 女足vsHPS 女足 0-3
82 2025年07月29日 瓦沙女足vsPK-35 RY 女足 2-2
83 2025年07月27日 阿兰德女足vs古比斯女足 1-0
84 2025年07月26日 帕罗柯尔霍女足vs赫尔辛基女足 0-5
85 2025年07月26日 HPS 女足vsPK-35万塔女足 2-1
86 2025年07月19日 PK-35 RY 女足vs阿兰德女足 0-2
87 2025年07月18日 赫尔辛基女足vsHPS 女足 4-0
88 2025年07月17日 古比斯女足vs帕罗柯尔霍女足 1-0
89 2025年07月16日 PK-35万塔女足vs瓦沙女足 2-1
90 2025年07月12日 瓦沙女足vs赫尔辛基女足 1-6
91 2025年07月12日 古比斯女足vsPK-35 RY 女足 3-1
92 2025年07月12日 帕罗柯尔霍女足vsHPS 女足 2-5
93 2025年07月12日 PK-35万塔女足vs阿兰德女足 1-3
94 2025年07月06日 赫尔辛基女足vs阿兰德女足 9-1
95 2025年07月06日 PK-35万塔女足vs古比斯女足 2-1
96 2025年07月05日 HPS 女足vs瓦沙女足 5-0
97 2025年07月05日 帕罗柯尔霍女足vsPK-35 RY 女足 2-2
98 2025年06月29日 PK-35 RY 女足vsPK-35万塔女足 3-0
99 2025年06月28日 瓦沙女足vs帕罗柯尔霍女足 3-1
100 2025年06月28日 赫尔辛基女足vs古比斯女足 1-0

新闻