| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 托尔热尔·博文 | B36托尔斯港 | 4/2/0 | 前锋 | 挪威 |
| 2 | 帕特里克·约翰森 | 克拉克斯维克 | 4/1/0 | 中场 | 法罗群岛 |
| 3 | 博吉·彼得森 | B36托尔斯港 | 4/0/1 | 中场 | 法罗群岛 |
| 4 | 菲利普·布拉特巴克 | 克拉克斯维克 | 3/2/0 | 前锋 | 挪威 |
| 5 | 佩图尔·克努森 | NSI鲁纳维克 | 3/1/0 | 前锋 | 法罗群岛 |
| 6 | 洛伊克·莱斯皮纳塞 | B68托夫蒂尔 | 3/0/0 | 前锋 | 法国 |
| 7 | 斯多姆·埃文·巴格·佩特森 | 托尔斯港 | 3/0/0 | 前锋 | 挪威 |
| 8 | 欧布鲁·摩西 | 阿吉尔 | 3/0/0 | 前锋 | - |
| 9 | 阿尼·弗雷德里克斯伯格 | 克拉克斯维克 | 3/7/1 | 前锋 | 法罗群岛 |
| 10 | 乔根森·西蒙 | 史卡拉 | 3/1/1 | 前锋 | - |
| 11 | 哈努斯·霍加德 | B68托夫蒂尔 | 2/1/0 | 前锋 | - |
| 12 | 西迪克 | B36托尔斯港 | 2/1/0 | 前锋 | - |
| 13 | 丹尼尔·奥布基亚 | NSI鲁纳维克 | 2/0/0 | 后卫 | 丹麦 |
| 14 | 菲利普·乔尔杰维奇 | 戈塔维京人 | 2/0/0 | 前锋 | 塞尔维亚 |
| 15 | 托比亚斯·汉森 | B36托尔斯港 | 2/0/0 | 其他 | 法罗群岛 |
| 16 | 拉格纳尔·斯卡拉 | 阿吉尔 | 2/0/0 | 中场 | 法罗群岛 |
| 17 | 米哈尔·普雷兹别尔斯基 | NSI鲁纳维克 | 2/0/0 | 中场 | 波兰 |
| 18 | 保利汉斯博阿 | EB斯特雷穆尔 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 19 | 贾斯珀·海登·德凡 | 维斯图尔 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 20 | 塞巴斯蒂安·劳 | B68托夫蒂尔 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 21 | 亨里克森 | 阿吉尔 | 1/3/0 | 中场 | - |
| 22 | 雅库布·约翰森 | 戈塔维京人 | 1/2/0 | 中场 | 法罗群岛 |
| 23 | 帕尔·克莱茨卡德 | 克拉克斯维克 | 1/1/0 | 前锋 | 法罗群岛 |
| 24 | 拉格纳·塞缪尔森 | B36托尔斯港 | 1/1/0 | 中场 | 法罗群岛 |
| 25 | 乌萨马·阿里 | 克拉克斯维克 | 1/1/0 | 中场 | 挪威 |
| 26 | 阿伦·库德森 | NSI鲁纳维克 | 1/1/0 | 中场 | 法罗群岛 |
| 27 | 大卫·安德烈森 | B36托尔斯港 | 1/1/0 | 中场 | - |
| 28 | 亚伦·本杰明森 | 戈塔维京人 | 1/1/0 | 中场 | - |
| 29 | 拉蒂夫·艾哈迈德 | B68托夫蒂尔 | 1/1/0 | 中场 | - |
| 30 | 贡纳·雷恩斯拉格 | 阿吉尔 | 1/1/0 | 后卫 | 法罗群岛 |
| 31 | 克里格·马吕斯·林德 | NSI鲁纳维克 | 1/1/0 | 前锋 | - |
| 32 | 乔纳斯·萨缪尔森 | B68托夫蒂尔 | 1/1/0 | 中场 | - |
| 33 | 雅库普·比斯科普斯托·安德烈森 | 克拉克斯维克 | 1/0/0 | 中场 | 法罗群岛 |
| 34 | 奥拉·阿恩森 | 维斯图尔 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 35 | 维尔加·琼森 | EB斯特雷穆尔 | 1/0/0 | 后卫 | 法罗群岛 |
| 36 | 英吉·安格里森 | 戈塔维京人 | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 37 | 阿恩比约恩·斯文森 | 戈塔维京人 | 1/0/0 | 后卫 | 法罗群岛 |
| 38 | 亚历克斯·弗雷尔·埃里森 | NSI鲁纳维克 | 1/0/0 | 后卫 | 冰岛 |
| 39 | 诺亚·梅尼 | 托尔斯港 | 1/0/0 | 中场 | 法罗群岛 |
| 40 | 摩西·埃比耶 | 托尔斯港 | 1/0/0 | 前锋 | 尼日利亚 |
| 41 | 雅库布·汤姆森 | 托尔斯港 | 1/0/0 | 前锋 | 法罗群岛 |
| 42 | 克莱门特·奥尔森 | NSI鲁纳维克 | 1/0/0 | 前锋 | 法罗群岛 |
| 43 | 丹尼尔·约翰森 | 克拉克斯维克 | 1/0/0 | 后卫 | 法罗群岛 |
| 44 | 丹尼·帕夫洛维奇 | 克拉克斯维克 | 1/0/0 | 中场 | 塞尔维亚 |
| 45 | 大卫·赖恩海姆 | 克拉克斯维克 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 46 | 布莱恩·雅各布森 | 阿吉尔 | 1/0/0 | 前锋 | 法罗群岛 |
| 47 | 比尼尔·诺尔瑟 | NSI鲁纳维克 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 48 | 斯特凡·拉多萨夫耶维奇 | 托尔斯港 | 1/0/0 | 中场 | 法罗群岛 |
| 49 | 比亚蒂尔索莱夫森 | 史卡拉 | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 50 | 巴塔尔·克莱因 | B36托尔斯港 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 51 | 阿里·容松 | 托尔斯港 | 1/0/0 | 后卫 | 法罗群岛 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像