| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨尔本猛虎 | 5 | 1 | 83% | 4连胜 | 91.5 | 80 |
| 2 | 诺克斯袭击者 | 6 | 2 | 75% | 1连负 | 99.38 | 92.25 |
| 3 | 埃尔特姆野猫 | 6 | 2 | 75% | 4连胜 | 87.88 | 78.62 |
| 4 | 纽纳华丁 | 6 | 2 | 75% | 3连胜 | 100.88 | 89.75 |
| 5 | 霍巴特电光 | 5 | 2 | 71% | 1连胜 | 92.29 | 88.57 |
| 6 | 法兰克斯顿蓝调 | 5 | 3 | 63% | 1连负 | 97.88 | 92.88 |
| 7 | 丹德农游骑兵 | 4 | 3 | 57% | 2连负 | 95.86 | 88.71 |
| 8 | 凯勒迅雷 | 4 | 3 | 57% | 2连胜 | 94.43 | 89.14 |
| 9 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 4 | 3 | 57% | 1连胜 | 91 | 86.14 |
| 10 | 本迪高勇士 | 4 | 3 | 57% | 1连负 | 87.71 | 91 |
| 11 | 威弗莱猎鹰 | 3 | 3 | 50% | 1连胜 | 89.67 | 86 |
| 12 | 军刀 | 3 | 4 | 43% | 1连胜 | 84.57 | 82.71 |
| 13 | 凯西骑士 | 3 | 4 | 43% | 1连负 | 94.43 | 95.29 |
| 14 | 芒特甘比尔 | 3 | 4 | 43% | 1连胜 | 91.29 | 99 |
| 15 | 钻石谷鹰 | 2 | 5 | 29% | 2连负 | 90.86 | 95.43 |
| 16 | 灵伍德老鹰 | 2 | 6 | 25% | 1连胜 | 87.5 | 95.38 |
| 17 | 吉朗联 | 1 | 5 | 17% | 3连负 | 77 | 90 |
| 18 | 北方力量 | 1 | 6 | 14% | 3连负 | 86.14 | 98.57 |
| 19 | 巴拉瑞特矿工 | 1 | 7 | 13% | 6连负 | 80.88 | 101.88 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像