| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉普拉塔大学生 | 8/4/3 | 17/7 | 28 | 15/8/7 |
| 2 | 博卡青年 | 7/6/2 | 20/8 | 27 | 15/8/7 |
| 3 | 萨斯菲尔德 | 7/6/2 | 17/11 | 27 | 15/7/8 |
| 4 | 塔勒瑞斯 | 7/4/4 | 16/12 | 25 | 15/7/8 |
| 5 | 拉努斯 | 6/5/4 | 18/15 | 23 | 15/7/8 |
| 6 | 圣洛伦索 | 5/7/3 | 13/12 | 22 | 15/7/8 |
| 7 | 阿根廷独立 | 5/6/4 | 22/19 | 21 | 15/8/7 |
| 8 | 圣塔菲联 | 5/5/5 | 23/19 | 20 | 15/7/8 |
| 9 | 国防与司法 | 4/7/4 | 17/19 | 19 | 15/8/7 |
| 10 | 科尔多瓦学院 | 5/3/7 | 15/17 | 18 | 15/8/7 |
| 11 | 普拉滕斯 | 3/7/5 | 10/13 | 16 | 15/7/8 |
| 12 | 门多萨体操击剑 | 4/4/7 | 12/21 | 16 | 15/7/8 |
| 13 | 科尔多瓦中央 | 4/4/7 | 10/19 | 16 | 15/7/8 |
| 14 | 纽维尔老男孩 | 3/5/7 | 14/26 | 14 | 15/8/7 |
| 15 | 利斯特雷 | 1/7/7 | 5/12 | 10 | 15/8/7 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 门多萨独立 | 10/3/2 | 28/14 | 33 | 15/9/6 |
| 2 | 河床 | 9/2/4 | 22/11 | 29 | 15/7/8 |
| 3 | 阿根廷青年人 | 8/5/2 | 17/11 | 29 | 15/9/6 |
| 4 | 罗萨里奥中央 | 8/3/4 | 19/15 | 27 | 15/7/8 |
| 5 | 贝尔格拉诺 | 6/5/4 | 13/13 | 23 | 15/7/8 |
| 6 | 拉普拉塔体操 | 7/2/6 | 17/19 | 23 | 15/7/8 |
| 7 | 飓风队 | 5/6/4 | 17/13 | 21 | 15/8/7 |
| 8 | 巴拉卡斯中央 | 5/6/4 | 14/13 | 21 | 15/7/8 |
| 9 | 竞技 | 5/5/5 | 17/15 | 20 | 15/6/9 |
| 10 | 堤格雷 | 4/7/4 | 17/14 | 19 | 15/8/7 |
| 11 | 萨米恩托 | 6/1/8 | 13/16 | 19 | 15/8/7 |
| 12 | 班菲尔德 | 4/3/8 | 15/18 | 15 | 15/8/7 |
| 13 | 图库曼竞技 | 2/5/8 | 14/20 | 11 | 15/8/7 |
| 14 | 阿尔多斯维 | 0/7/8 | 5/18 | 7 | 15/7/8 |
| 15 | 里奥夸尔托学生队 | 1/2/12 | 5/22 | 5 | 15/7/8 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像